<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Speecom - Culture E-commerce - Référencement, Recrutement, Web 2.0, Marketing, Marketing Mobile</title>
	<atom:link href="http://www.culture-speecom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.culture-speecom.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2012 12:38:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Création d&#8217;une charte graphique</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/e-commerce/creation-charte-graphique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=creation-charte-graphique</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/e-commerce/creation-charte-graphique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[charte graphique pdf]]></category>
		<category><![CDATA[créer charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[exemple charte graphique]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[réaliser charte graphique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Créer une charte graphique définit une unité de règles à respecter afin de rester cohérent avec l’identité visuelle d&#8217;une société. Elle est destinée à toute personne susceptible d’utiliser cette identité visuelle. Ainsi, la charte graphique va permettre de conserver une homogénéité graphique pour l’ensemble des créations réalisées à partir de ce document de référence. Vous retrouverez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/e-commerce/creation-charte-graphique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programme de fidélisation géolocalisé</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/programme-fidelisation-geolocalise/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programme-fidelisation-geolocalise</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/programme-fidelisation-geolocalise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 06:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Vigne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation]]></category>
		<category><![CDATA[fidélisation client]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[m marketing]]></category>
		<category><![CDATA[m publicite]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[programme de fidélité]]></category>
		<category><![CDATA[programme fidélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1289</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelles techniques de fidélisation L’avénement du marketing mobile et de la géolocalisation a permis à plusieurs applications de voir le jour. Tel Foursquare en 2009, réseau social qui permet à l’utilisateur d&#8217;indiquer où il se trouve et de rencontrer ainsi ses contacts, ou encore qui permet de devenir le “mayor” d’un lieu-dit, d’un magasin etc. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/programme-fidelisation-geolocalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La m-publicité grâce à la géolocalisation des mobiles</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/m-publicite-geolocalisation-mobiles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=m-publicite-geolocalisation-mobiles</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/m-publicite-geolocalisation-mobiles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 May 2012 10:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Vigne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[géolocalisation]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[m marketing]]></category>
		<category><![CDATA[m publicite]]></category>
		<category><![CDATA[market mobile]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile business]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[pub google]]></category>
		<category><![CDATA[pub mobile]]></category>
		<category><![CDATA[publicité mobile]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1251</guid>
		<description><![CDATA[La m-publicité, un média d&#8217;avenir Beaucoup d’entreprises s’intéressent aujourd’hui à la publicité géolocalisée. D’une part pour optimiser les résultats, et d’autre part pour réduire les coûts liés à une publicité inefficace. Souvent énoncé comme la publicité de demain, cette nouvelle méthode publicitaire est née grâce à Foursquare, Facebook Places, ou encore grâce aux Pages Jaunes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/m-publicite-geolocalisation-mobiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 astuces en référencement</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/referencement/10-astuces-referencement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-astuces-referencement</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/referencement/10-astuces-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 07:44:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[astuces référencement]]></category>
		<category><![CDATA[tuto référencement]]></category>
		<category><![CDATA[tutoriel référencement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[Améliorer son référencement, tel est l&#8217;objectif de nombreux marketeurs et de bloggeurs. Cet article va vous fournir plusieurs pistes à approfondir pour positionner votre site dans les premiers résultats des moteurs de recherches. Déterminer une série de 30 à 50 mots clés sous lesquels vous voulez voir votre site apparaître. Réutilisez-les au travers des textes de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/referencement/10-astuces-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum, gestion de projet</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/scrum-gestion-de-projet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=scrum-gestion-de-projet</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/scrum-gestion-de-projet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Vigne</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile scrum]]></category>
		<category><![CDATA[backlog]]></category>
		<category><![CDATA[itération]]></category>
		<category><![CDATA[method agile]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agile]]></category>
		<category><![CDATA[méthode agiles]]></category>
		<category><![CDATA[méthode gestion de projet]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrum master]]></category>
		<category><![CDATA[scrum methode]]></category>
		<category><![CDATA[sprint agile]]></category>
		<category><![CDATA[sprint de développement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Scrum, l&#8217;introduction Le rôle de Scrum est d’analyser les pratiques de développement misent en œuvre dans le but de les améliorer,  tout en fournissant un cadre de travail bien défini où des produits sont développés. Scrum se base sur la théorie du contrôle empirique de processus. L&#8217;objectif est de mener un projet avec souplesse et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/scrum-gestion-de-projet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le mobile market en 2011</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/le-mobile-market-en-2011/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-mobile-market-en-2011</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/le-mobile-market-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien Vigne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce mobile]]></category>
		<category><![CDATA[m mobile]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[marché du mobile en france]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile commerce]]></category>
		<category><![CDATA[mobile market]]></category>
		<category><![CDATA[mobile site]]></category>
		<category><![CDATA[statistique mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[MobileFuture.org a publié un bilan au contenu très intéressant concernant le mobile : Un milliard d&#8217;applications téléchargées dans le monde chaque mois 166% d&#8217;augmentation des utilisateurs mobiles de Facebook dans la première moitié de la seule année 2011 103 millions de tweets sans fil chaque jour 1 milliard de check-ins Foursquare 26 photos publiées sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/mobile-general/le-mobile-market-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>InfograFree : le Buzz généré par Free et sa nouvelle offre mobile</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/infografree-le-buzz-genere-par-free-et-sa-nouvelle-offre-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=infografree-le-buzz-genere-par-free-et-sa-nouvelle-offre-mobile</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/infografree-le-buzz-genere-par-free-et-sa-nouvelle-offre-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[best practice réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[buzz Free]]></category>
		<category><![CDATA[Free Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Free réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[infographie mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[Free a littéralement agité le web ces dernières semaines. Le buzz a débuté bien avant le lancement autour du mystère des offres de Free, mais l&#8217;apogée a été le 10 janvier, jour de la conférence de Xavier Niel. Le volume moyen des discussions autour de Free a été jusqu&#8217;à 2000 fois supérieur qu&#8217;à la même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/infografree-le-buzz-genere-par-free-et-sa-nouvelle-offre-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acheter un nom de domaine en .fr avec accent</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/acheter-un-nom-de-domaine-en-fr-avec-accent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acheter-un-nom-de-domaine-en-fr-avec-accent</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/acheter-un-nom-de-domaine-en-fr-avec-accent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[.fr avec accent]]></category>
		<category><![CDATA[acheter nom de domaine avec accent]]></category>
		<category><![CDATA[domaine .fr avec accent]]></category>
		<category><![CDATA[nom de domaine avec accent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Nom de domaine en .fr avec accent Acheter un nom de domaine en .fr avec accent sera possible dès le 3 mai prochain. Les noms de domaines français pourront contenir les différents accents de la langue française. Par exemple, vous pourrez acheter économie.fr, développement.fr, économiser.fr, etc&#8230; Des opportunités&#8230; Cela devrait donc permettre à de nombreux nouveaux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/acheter-un-nom-de-domaine-en-fr-avec-accent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour de l’algorithme de Google</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/mise-a-jour-de-l%e2%80%99algorithme-de-google/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mise-a-jour-de-l%25e2%2580%2599algorithme-de-google</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/mise-a-jour-de-l%e2%80%99algorithme-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[algorithme Google]]></category>
		<category><![CDATA[mise à jour Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1087</guid>
		<description><![CDATA[Google annonce une mise à jour de son algorithme : 30 nouvelles modifications au programme Le géant de la recherche continue de mettre à jour son moteur et annonce une liste des changements opérés le mois dernier et qui devraient donc altérer les résultats d&#8217;une requête. En novembre 2011, les ingénieurs de Google ont amélioré leur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/mise-a-jour-de-l%e2%80%99algorithme-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Application ou site mobile?</title>
		<link>http://www.culture-speecom.com/general/application-ou-site-mobile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=application-ou-site-mobile</link>
		<comments>http://www.culture-speecom.com/general/application-ou-site-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 12:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Général]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[application mobile]]></category>
		<category><![CDATA[internet mobile]]></category>
		<category><![CDATA[site mobile]]></category>
		<category><![CDATA[site mobile ou application]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.culture-speecom.com/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Que choisir entre les applications mobiles et les sites mobiles? Nous avions déjà traité le sujet dans l&#8217;article Débuter dans le marketing mobile. Cette infographie d&#8217;Ezalys vient illustrer le raisonnement à appliquer pour réussir à faire son choix entre les deux solutions. Et vous que préférez-vous? Source : http://www.ezalys.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.culture-speecom.com/general/application-ou-site-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
